全媒社:国内媒体宣发有多种媒介途径和形式 国内媒体宣发为保证传播质量与效果,会采用多种媒介途径为品牌做宣传,正常情况下,国内媒体宣发会通过软文营销的形式来吸引不同的受众 企业快讯 2022年07月27日 0 点赞 0 评论 1073 浏览
英国科技大臣:计划让英国成为世界加密中心 6月16日消息,英国科技大臣ChrisPhilp在接受彭博社采访时表示,确实打算让英国和伦敦成为加密中心,但必须确保不出现使用加密货币来规避制裁等问题。此外,英国已禁止散户投 企业快讯 2022年06月16日 0 点赞 0 评论 1072 浏览
可信协议上线在即 NFT全球首发进行时 交易网络协议(Tradingnetworkprotocol)是交易网络和社区自治的集合,我们称这些市场和社区为协议。所有这些区域在交易网络协议网络中共同形成一个分散的自治组织。 企业快讯 2022年07月24日 0 点赞 0 评论 1071 浏览
启明创投新一期基金募资32亿美元 7月11日消息,启明创投宣布第8期美元基金已完成超额募资,规模达25亿美元。同时,其第七期人民币基金完成首轮募资,规模为47亿元人民币(约合7亿美元)。这是新冠疫情后,启明创投在3 企业快讯 2022年07月11日 0 点赞 0 评论 1071 浏览
Solend发布新提案,引入账户借贷限额以解决巨鲸清算问题 6月21日消息,Solana生态借贷协议Solend发布新提案SLND3,表示为解决巨鲸的清算问题,建议:1.为每个账户引入5000万美元的借贷限额,任何超过此限额的债务将有资格进 企业快讯 2022年06月21日 0 点赞 0 评论 1071 浏览
以太坊L2网络总锁仓量突破60亿美元 区块链网专职打假记者李文浩报道:L2BEAT数据显示,截至目前,以太坊Layer2上总锁仓量为60.4亿美元。近7日涨幅12.43%,其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约 企业快讯 2022年08月08日 0 点赞 0 评论 1071 浏览
灰度GBTC负溢价达28.46%,持币数量63.85万枚BTC 据Coinglass数据显示,灰度比特币信托负溢价达28.46%,持币数量63.85万枚BTC,持币价值129.49亿美元。以太坊信托的负溢价达30.2%,ETC信托的负溢价达6 企业快讯 2022年06月30日 0 点赞 0 评论 1071 浏览
Solana漏洞被攻击钱包数量超1.5万个,用户损失已接近450万美元 据decrypt披露数据显示,在截至目前的黑客攻击中,按照SOL、USDC、以及其他基于Solana的代币统计,用户损失以及达到446万美元。根据区块链浏览器Solscan的说法 企业快讯 2022年08月04日 0 点赞 0 评论 1070 浏览
美联储6月和7月加息75个基点的概率均超90% 6月15日消息,据CME“美联储观察”:美联储到6月份加息25个基点的概率为0%,加息50个基点的概率为6.3%,加息75个基点的概率为93.7%;到7月份累计加息25、50、75 企业快讯 2022年06月15日 0 点赞 0 评论 1069 浏览
Tether CTO:正在接受全面审计,欢迎监管框架出台 6月20日消息,TetherCTOPaoloArdoino日前在接受媒体采访时表示,Tether正在接受行业内排名前12的一家审计公司的全面审计,但这家公司并不是传统的四大审计 企业快讯 2022年06月20日 0 点赞 0 评论 1069 浏览